Eigenanteile für bestimmte Leistungen
Für bestimmte Leistungen sieht der Gesetzgeber für Personen ab 18 Jahren eine Eigenbeteiligung, die „Zuzahlungen“, vor. Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick, für welche Leistungen Zuzahlungen anfallen und in welcher Höhe diese entrichtet werden müssen.
| Leistung | Zuzahlung |
|---|---|
| Stationäre Vorsorge-/Rehabilitationsleistungen | je Kalendertag 10,00€ |
| Stationäre Vorsorge-/Rehabilitationsleistungen für Mütter/Väter | je Kalendertag 10,00€ |
| Arznei- und Verbandmittel | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 €. |
| Heilmittel (z. B. Krankengymnastik, Massagen) | 10 % der Kosten + 10 € je Verordnung |
| Hilfsmittel | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
| Hilfsmittel zum Verbrauch | 10 % der Kosten, monatlich höchstens je Indikation 10 € |
| Häusliche Krankenpflege: für maximal 28 Kalendertage je Kalenderjahr | 10 % der Kosten + 10 € je Verordnung |
| Soziotherapie: je Kalendertag der Leistung | 10 % der Kosten |
| Außerklinische Intensivpflege (in Heimen): für maximal 28 Kalendertage je Kalenderjahr | 10 % der Kosten + 10 € je Verordnung |
| Außerklinische Intensivpflege (zu Hause oder betreutes Wohnen): für maximal 28 Kalendertage je Kalenderjahr | 10 % der Kosten + 10 € je Verordnung |
| Haushaltshilfe: je Kalendertag der Leistung | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
| Krankenhausbehandlung: für maximal 28 Tage im Kalenderjahr, keine Zuzahlung bei teilstationärer und ambulanter Krankenhausbehandlung | 10 € täglich |
| Anschlussrehabilitation: für maximal 28 Tage im Kalenderjahr | 10 € täglich |
| Ambulante/stationäre Rehabilitationsleistungen | 10 € täglich |
| Fahrkosten: nicht mehr als die tatsächlichen Kosten (altersunabhängig) | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne!
Team Leistungen
Telefon: +49 (0)7541 90 – 71 00
E-Mail: leistungen@bkk-mtu.de
